免费咨询热线
18936049949 18912969949
HART通信金属管转子流量计
一、HART通信金属转子流量计概述HART通信金属转子流量计适用于小口径和低流速介质 流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;HART通信金属转子流量计对于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大
全国服务热线:18936049949 18912969949
在线咨询-
产品详情
一、HART通信金属转子流量计概述
HART通信金属转子流量计适用于小口径和低流速介质 流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;HART通信金属转子流量计对于直管段要求不高 ;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光 单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;金属管浮子流量计全金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方 式;多参数标定功能;HART通信金属转子流量计带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能 .
二、HART通信金属转子流量计技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h
空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h
参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa
夹套的压力等级为1.6MPa
三、HART通信金属转子流量计选型
| 代 号 | 测量管结构 | |||||||
| 50 | 下进上出 | |||||||
| 51 | 下进上横出 | |||||||
| 52 | 下横进上横出 | |||||||
| 53R | 右进左出 | |||||||
| 53L | 左进右出 | |||||||
| 代号 | 接液材质 | |||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 钛合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| 代 号 | 管道口径 | |||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| 代 号 | 附加结构 | |||||||
| 无 | ||||||||
| T | 夹套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高温型 | |||||||
| Y | 高压型 | |||||||
| 代 号 | 指示器形式代码组合 | |||||||
| M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
| M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
| 代 码 | 供电方式 | |||||||
| 无 | 只限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
| B | 电池供电,无输出 | |||||||
| C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
| 代 号 | 防爆标志 | |||||||
| l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
| d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
| 代 号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
| 无 | 无报警或脉冲输 出 | |||||||
| K1 | 上限报警或一路 脉冲输出 | |||||||
| K2 | 下限报警或一路 脉冲输出 | |||||||
| K3 | 上、下限报警或 双路脉冲输出 | |||||||




